
26.8.2025
UUTINEN
Alueosuuskauppa | Palloliiton piiri | Lukumäärä | Toteutettavien kenttien nimet ja paikkakunnat |
HOK-Elanto | Helsingin piiri | 1 | Degerö Lågstadieskola, Helsinki |
Osuuskauppa Pirkanmaa | Tampereen piiri | 2 | Kostian koulu, Pälkäne |
Kirkonkylän koulu, Hämeenkyrö | |||
Satakunnan osuuskauppa | Satakunnan piiri | 2 | Siikaisten Yhtenäiskoulu, Siikainen |
Sallilan koulu, Huittisten kaupunki | |||
Keula | Satakunnan piiri | 1 | Kaaron koulu, Rauma |
SSO | Turun piiri | 2 | Kirkonkylän koulu, Salo |
Hermannin koulu, Salo | |||
TOK | Turun piiri | 1 | Piikkiön yhtenäiskoulu, Kaarina |
PeeÄssä | Itä-Suomen piiri | 1 | Vesannon yhtenäiskoulu, Vesanto |
PKO | Itä-Suomen piiri | 1 | Noljakan koulu, Joensuu |
Keskimaa | Keski-Suomen piiri | 1 | Leppäveden koulu, Laukaa |
Arina | Pohjois-Suomen piiri | 5 | Pellon Koulukeskus, Pello |
Kaakamon koulu, Tornio | |||
Kestilän peruskoulu, Siikalatva | |||
Ylikylän koulu, Rovaniemi | |||
Merikadun koulu, Raahe |