13.02.2023
”Onnistuimme osuuskaupan tehtävässä, pohjoissuomalaisten kuluttajien tarpeiden täyttämisessä. Asiakasomistaja- ja asiointimäärät, myynti ja hyödyt asiakasomistajille lisääntyivät. Investoimme ja työllistimme lisää palvelualan ammattilaisia. Uudistimme strategian, nostaen asiakkaan ja työntekijän keskiöön. Toimeenpanemme strategian laadukkaalla johtamisella ja tavoittelemme kannattavaa kasvua asiakasomistajien ja Pohjois-Suomen hyödyksi. Haluamme yllättää asiakkaan, työkaverin ja yhteistyökumppanin arjessa aidolla välittämisellä”, kiteyttää toimitusjohtaja Reima Loukkola.
Osuuskauppa Arina vuonna 2022 | Lkm/M€ | Kehitys %/M€ |
Asiakasomistajamäärä | 183 482 | +3 % |
Toimipaikkalukumäärä | 180 | -1 yks. |
Asiointimäärä | 39,9 milj. | +4 % |
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) | 43,4 M€ | +9,7 M€ |
Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset) | 2 947 | +78 tt |
Liikevaihto | 1 001,2 M€ | +11 % |
Verollinen vähittäismyynti | 1 218,8 M€ | +11 % |
Bonusmyynti asiakasomistajille | 824,5 M€ | +11 % |
Asiakasomistajahyödyt | 100,5 M€ | +4,7 M€ |
Ylijäämä (tulos ennen veroja) | 36,3 M€ | +8,0 M€ |
Osuustoiminnallinen tulos | 136,8 M€ | +12,7 M€ |
Paikallinen arvonluonti | 297,4 M€ | +23,1 M€ |
Verojalanjälki | 142,1 M€ | +4,7 M€ |
Arina on asiakkaiden omistama osuuskunta. Yli 300 000 asiakasomistajatalouden asiakasta käytti Arinan 180 market- ja tavaratalokaupan, erikoisliikekaupan, liikennekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palvelua keskimäärin yli 100 000 kertaa päivässä. Kilpailukykyiset palvelukonseptit ja suorituskyvyn kehittyminen sekä asiakasomistaja- ja asiointimäärien, S-mobiilikäytön ja asiakkaiden sitoutumisen lisääntyminen nostivat myynnin ja hyödyt uudelle tasolle. Matkailu- ja ravitsemiskaupan palautuminen ja liikkumisen lisääntyminen siivittivät myynnin lisäksi myös tuloksellisuuden kasvuun. Arinan strategian mukaisesti palveluverkostoon investoidaan jatkossakin vuosittain kymmeniä miljoonia euroja. Vastuullinen osuuskauppa aikoo vastakin erottua edukseen innovatiivisilla energiaratkaisuilla.
Arina on Pohjois-Suomen suurimpia yksityisiä työnantajia, tuhansien pohjoissuomalaisten työpaikka ja yli tuhannen nuoren ensikosketus työelämään. Kokoaikaisiksi muutettuna arinalaisia on yli 2 000. Arinan strategiassa ihminen on keskiössä. Asiakasomisteisuus velvoittaa kehittämään asiakaskokemusta. Työntekijöistä huolehditaan palkkauksen ja koko henkilöstön 3,2 miljoonan euron tulospalkkiovarauksen lisäksi valmennuksilla, henkilökunta- ja liikuntaeduilla sekä kattavalla työterveyshuollolla. Asiakas- ja työtyytyväisyys ovat onnistumisen tärkeimpiä mittareita.
Arinalaisten sydän sykkii joka päivä Pohjois-Suomelle. Osuuskaupan missiona on tehdä Pohjois-Suomesta parempi paikka elää. Kannattava liiketoiminta ja vahva tase mahdollistavat palvelujen pitkäjänteisen kehittämisen, kasvun ja hyödyt asiakasomistajille. Kasvustrategian takeina ovat kilpailukykyiset konseptit, osaavat palvelualan ammattilaiset ja asiakasomistajien keskittäminen. Arinan alueellisesta merkittävyydestä kertovat lähes 300 miljoonan euron paikallinen arvonluonti, yli 140 miljoonan euron verojalanjälki ja osuuskaupan kokonaisonnistumista mittaava lähes 140 miljoonan euron osuustoiminnallinen tulos.
Arinan vähittäismyynti 2022 | Milj. eur | Kehitys |
Marketkauppa | 857,5 M€ | +5 % |
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa | 246,4 M€ | +34 % |
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa | 41,3 M€ | +15 % |
Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 58,0 M€ | +38 % |
Muut palvelut | 15,6 M€ | +9 % |
Yhteensä | 1218,8 M€ | +11 % |
Lähde: Arinan tilastot 2022
Osuustoiminnallinen tulos 2022 | Milj. eur | Eur/talous |
Ruokakorin edullisuus | 37,2 M€ | 205 € |
Tuote- ja palveluedut | 28,2 M€ | 156 € |
Bonus ja maksutapaetu | 35,1 M€ | 194 € |
Asiakasomistajahyödyt yhteensä | 100,5 M€ | 555 € |
Ylijäämä (tulos ennen veroja) | 36,3 M€ | 201 € |
Yhteensä | 136,8 M€ | 755 € |
Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2022
Arinan paikallinen arvonluonti 2022 | Milj. eur | Kehitys |
Palkat | 77,4 M€ | +1,7 |
Investoinnit | 43,4 M€ | +9,7 |
Paikalliset hankinnat | 67,6 M€ | +5,4 |
Tulo- ja varallisuusverot | 8,1 M€ | +1,4 |
Asiakasomistajahyödyt | 100,5 M€ | +4,8 |
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys | 0,4 M€ | +0,1 |
Yhteensä | 297,4 M€ | +23,1 |
Lähde: Arinan tilastot 2022
Arinan verojalanjälki 2022 | Milj. eur | Kehitys |
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut | 26,4 | -0,1 |
Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista | 11,7 | -0,5 |
Eläkevakuutusmaksut | 13,7 | +0,6 |
Työnantajan sairausvakuutusmaksut | 1,0 | -0,2 |
Tulo- ja varallisuusverot | 8,1 | +1,4 |
Yhteisöjen tulovero | 6,6 | +1,3 |
Kiinteistövero | 1,5 | +0,1 |
Välilliset verot | 107,6 | +3,4 |
Tilitetty arvonlisävero | 13,1 | -0,7 |
Sähkövero | 1,8 | +/-0 |
Polttonesteiden valmistevero | 69,1 | +5,8 |
Alkoholivero | 0,7 | +/-0 |
Tupakkavero | 22,8 | -1,7 |
Verot yhteensä | 142,1 M€ | +4,7 M€ |
Lähde: Arinan tilastot 2022
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Reima Loukkola, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi
viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, +358 50 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi
20.12.2024 | Arinan uutiset | Hallinto
20.12.2024 | Arinan uutiset | Henkilöstö
16.12.2024 | Arinan uutiset | Marketkauppa | Sale